NO | HARI | JAM | RENCANA LOKASI / TEMPAT PELAYANAN | |
---|---|---|---|---|
1 | 01-03-2012 | 08.00-15.00 | SAMSAT MAJENANG | |
2 | 02-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN BINANGUN | |
3 | 03-03-2012 | 08.00-15.00 | PASAR GEDE CILACAP | |
4 | 04-03-2012 | - | - | |
5 | 05-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN KROYA | |
6 | 06-03-2012 | 08.00-21.00 | KECAMATAN SIDAREJA | |
7 | 07-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN MAOS | |
8 | 08-03-2012 | 08.00-15.00 | SAMSAT MAJENANG | |
9 | 09-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN BINANGUN | |
10 | 10-03-2012 | 08.00-21.00 | PASAR GEDE CILACAP | |
11 | 11-03-2012 | - | - | |
12 | 12-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN KROYA | |
13 | 13-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN SIDAREJA | |
14 | 14-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN MAOS | |
15 | 15-03-2012 | 08.00-15.05 | SAMSAT MAJENANG | |
16 | 16-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN BINANGUN | |
17 | 17-03-2012 | 08.00-21.00 | PASAR GEDE CILACAP | |
18 | 18-03-2012 | - | - | |
19 | 19-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN KROYA | |
20 | 20-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN SIDAREJA | |
21 | 21-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN MAOS | |
22 | 22-03-2012 | 08.00-15.00 | SAMSAT MAJENANG | |
23 | 23-03-2012 | - | - | |
24 | 24-03-2012 | 08.00-21.00 | PASAR GEDE CILACAP | |
25 | 25-03-2012 | - | NIHIL | |
26 | 26-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN KROYA | |
27 | 27-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN SIDAREJA | |
28 | 28-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN MAOS | |
29 | 29-03-2012 | 08.00-15.00 | SAMSAT MAJENANG | |
30 | 30-03-2012 | 08.00-15.00 | KECAMATAN BINANGUN | |
31 | 31-03-2012 | 08.00-15.00 | PASAR GEDE CILACAP |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »