Kota | Cuaca Hari ini 17 Mei 2014 | Cuaca Esok Hari 18 Mei 2014 |
Banda Aceh | Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % | Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 65 - 96 % |
Medan | Hujan Ringan Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 58 - 70 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 58 - 70 % |
Pekanbaru | Hujan Ringan Suhu : 22 - 34 °C Kelembaban : 53 - 98 % | Hujan Ringan Suhu : 22 - 34 °C Kelembaban : 53 - 98 % |
Batam | Hujan Ringan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 64 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 64 - 95 % |
Padang | Berawan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 68 - 94 % | Berawan Suhu : 21 - 31 °C Kelembaban : 68 - 94 % |
Jambi | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 62 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 62 - 97 % |
Palembang | Hujan Ringan Suhu : 24 - 34 °C Kelembaban : 56 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 34 °C Kelembaban : 56 - 97 % |
Pangkal Pinang | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 59 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 59 - 95 % |
Bengkulu | Berawan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % | Berawan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 62 - 96 % |
Bandar Lampung | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 56 - 94 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 56 - 94 % |
Pontianak | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 58 - 98 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 58 - 98 % |
Samarinda | Hujan Ringan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 62 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 62 - 95 % |
Palangkaraya | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 60 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 60 - 97 % |
Banjarmasin | Berawan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 58 - 97 % | Berawan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 58 - 97 % |
Manado | Hujan Sedang Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 65 - 98 % | Hujan Sedang Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 65 - 98 % |
Gorontalo | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 63 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 63 - 97 % |
Palu | Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 58 - 92 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 58 - 92 % |
Kendari | Hujan Sedang Suhu : 24 - 29 °C Kelembaban : 74 - 98 % | Hujan Sedang Suhu : 24 - 29 °C Kelembaban : 74 - 98 % |
Makassar | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 63 - 91 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 63 - 91 % |
Majene | Hujan Ringan Suhu : 26 - 32 °C Kelembaban : 67 - 92 % | Hujan Ringan Suhu : 26 - 32 °C Kelembaban : 67 - 92 % |
Ternate | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 68 - 92 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 68 - 92 % |
Ambon | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 74 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 74 - 95 % |
Jayapura | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 60 - 98 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 60 - 98 % |
Sorong | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 70 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 70 - 97 % |
Biak | Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 72 - 96 % | Hujan Sedang Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 72 - 96 % |
Manokwari | Hujan Ringan Suhu : 24 - 31 °C Kelembaban : 67 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 31 °C Kelembaban : 67 - 95 % |
Merauke | Hujan Ringan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 97 % | Hujan Ringan Suhu : 22 - 31 °C Kelembaban : 60 - 97 % |
Kupang | Cerah Berawan Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 52 - 90 % | Cerah Berawan Suhu : 23 - 34 °C Kelembaban : 52 - 90 % |
Sumbawa Besar | Cerah Berawan Suhu : 22 - 34 °C Kelembaban : 45 - 91 % | Cerah Berawan Suhu : 22 - 34 °C Kelembaban : 45 - 91 % |
Mataram | Cerah Berawan Suhu : 21 - 33 °C Kelembaban : 55 - 93 % | Cerah Berawan Suhu : 21 - 33 °C Kelembaban : 55 - 93 % |
Denpasar | Berawan Suhu : 25 - 33 °C Kelembaban : 60 - 90 % | Berawan Suhu : 25 - 33 °C Kelembaban : 60 - 90 % |
Jakarta | Hujan Sedang Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 62 - 96 % | Hujan Sedang Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 62 - 96 % |
Serang | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 58 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 58 - 95 % |
Bandung | Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 57 - 93 % | Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 57 - 93 % |
Semarang | Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 55 - 90 % | Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 55 - 90 % |
Yogyakarta | Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 93 % | Berawan Suhu : 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 93 % |
Surabaya | Hujan Ringan Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 74 - 95 % | Hujan Ringan Suhu : 19 - 29 °C Kelembaban : 74 - 95 % |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »