Wilayah | Cuaca Hari Ini 16 Juli 2014 |
Cuaca Esok Hari 17 Juli 2014 |
|
Kepulauan Seribu | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Berawan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Utara | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Berawan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Pusat | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Berawan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Selatan | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | |
Malam | Berawan | Hujan Ringan | |
Jakarta Timur | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | |
Malam | Berawan | Hujan Ringan | |
Jakarta Barat | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Hujan Ringan | |
Depok | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | |
Malam | Berawan | Hujan Ringan | |
Tangerang | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | |
Malam | Hujan Ringan | Hujan Ringan | |
Bekasi | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Berawan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Bogor | Pagi | Berawan | Berawan |
Siang | Hujan Ringan | Hujan Sedang | |
Malam | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Prakiraan Cuaca Propinsi Lainnya :
Kontak Kami :
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546315
Email : info.meteo[at]bmkg.go.id
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546315
Email : info.meteo[at]bmkg.go.id