| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Pandeglang | ![]() Hujan Ringan Suhu : 22 - 32 °C Kelembaban : 60 - 94 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu : - - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Rangkas Bitung | ![]() Hujan Ringan Suhu: 23 - 32 °C Kelembaban : 60 - 95 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu :- - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Tigaraksa | ![]() Hujan Ringan Suhu : 24 - 32 °C Kelembaban : 62 - 95 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu : - - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Serang | ![]() Hujan Ringan Suhu: 23 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu :- - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Tangerang | ![]() Hujan Ringan Suhu : 24 - 33 °C Kelembaban : 62 - 93 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu : - - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Cilegon | ![]() Hujan Ringan Suhu: 24 - 33 °C Kelembaban : 60 - 96 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu :- - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
| Ciruas | ![]() Hujan Ringan Suhu : 23 - 32 °C Kelembaban : 62 - 95 % Kec. Angin : 12 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | ![]() Suhu : - - - °C Kelembaban : - - - % Kec. Angin : - (km/jam) Arah Angin : - |
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720 Telp. +6221-6546315 Email : info.meteo[at]bmkg.go.id |

