Wilayah | Cuaca Hari Ini 31 Mei 2012 |
Cuaca Esok Hari 01 Juni 2012 |
|
Kepulauan Seribu | Pagi | Hujan Ringan | Hujan Ringan |
Sore | Berawan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Utara | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Berawan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Pusat | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Berawan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Selatan | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Hujan Ringan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Timur | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Hujan Ringan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Jakarta Barat | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Berawan | Hujan Ringan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Depok | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Hujan Ringan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Tangerang | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Berawan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Bekasi | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Berawan | Berawan | |
Malam | Berawan | Berawan | |
Bogor | Pagi | Berawan | Berawan |
Sore | Hujan Ringan | Hujan Ringan | |
Malam | Hujan Ringan | Berawan |
Update Terakhir : 31/05/2012 6:55:11
Prakiraan Cuaca Propinsi Lainnya :
Prakiraan Cuaca Propinsi Lainnya :
Kontak Kami :
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546315
Email : info.meteo[at]bmkg.go.id
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546315
Email : info.meteo[at]bmkg.go.id