PERBANDINGAN KENDARAAN YANG TERLIBAT LAKA LANTAS OPERASI KETUPAT 2011 H-7 S/D H | ||||
NO | JENIS KENDARAAN | TAHUN 2010 | TAHUN 2011 | TREND |
1 | SEPEDA MOTOR | 1813 | 2614 | 44% |
2 | MOBIL PENUMPANG | 413 | 474 | 15% |
3 | MOBIL BUS | 117 | 162 | 38% |
4 | MOBIL BARANG | 340 | 377 | 11% |
5 | LANSUS | 3 | 12 | 300% |
6 | RAN TDK MOTOR | 16 | 87 | 444% |
JUMLAH | 2702 | 3726 | 38% | |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »