Rabu, 06 Juni 2012
No | Bandara/Stasiun | Waktu | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Suhu (°C) | Dew Point (°C) | Tekanan Udara (hPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah | Kecepatan (km/jam) | ||||||||
1 | Adi Sucipto - Yogyakarta | 11:00 WIB | dari Timur Laut | 20.4 | >10 | Cerah - berawan | 31 | 23 | 1006 |
2 | Malikussaleh - Lhokseumawe | 10:00 WIB | dari Timur Laut | 7.4 | 7.0 | Berawan | 32 | 22 | 1006 |
3 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 11:00 WIB | dari Barat | 27.8 | >10 | Berawan | 32 | 21 | 1007 |
4 | Polonia - Medan | 11:00 WIB | dari Barat Daya | 14.8 | >10 | Berawan | 32 | 21 | 1007 |
5 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 10:00 WIB | dari Barat | 18.5 max: 37.0 | 8.0 | Berawan | 25 | 20 | 1009 |
6 | Hang Nadim - Batam | 11:30 WIB | dari Barat | 20.4 | 9.0 | Cerah - berawan | 29 | 24 | 1007 |
7 | Kijang - Tanjung Pinang | 11:00 WIB | dari Barat | 11.1 | 8.0 | Berawan | 30 | 24 | 1007 |
8 | Sutan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 11:00 WIB | dari Barat Daya | 9.3 | >10 | Cerah - berawan | 30 | 22 | 1005 |
9 | Minang Intl Airport - Padang | 11:00 WIB | variabel | 5.6 | >10 | Berawan | 29 | 22 | 1009 |
10 | Japura - Rengat | 11:00 WIB | - | calm | 7.0 | Berawan | 29 | 25 | 1007 |
11 | Dabo - Singkep | 10:00 WIB | - | calm | >10 | Berawan | 27 | 24 | 1009 |
12 | Sultan Thaha - Jambi | 11:00 WIB | - | 0.0 | >10 | Berawan | 28 | 25 | 1008 |
13 | Depati Parbo - Kerinci | 11:00 WIB | dari Utara | 18.5 | 8.0 | Berawan | 25 | 19 | 1015 |
14 | S. M. Badaruddin II - Palembang | 11:00 WIB | dari Selatan | 7.4 | >10 | Berawan | 30 | 24 | 1007 |
15 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 10:00 WIB | - | calm | 9.0 | Cerah - berawan | 30 | 24 | 1007 |
16 | H. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 11:00 WIB | dari Timur | 5.6 | >10 | Berawan | 30 | 24 | 1007 |
17 | Raden Inten II - Lampung | 11:00 WIB | dari Timur | 3.7 | >10 | Berawan | 29 | 25 | 1007 |
18 | Nunukan | 12:00 WITA | dari Timur | 11.1 | 8.0 | Berawan | 29 | 25 | 1006 |
19 | Nanga Pinoh | 11:00 WIB | - | calm | >10 | Cerah - berawan | 30 | 24 | 1006 |
20 | Susilo - Sintang | 11:00 WIB | dari Tenggara | 5.6 | 8.0 | Berawan | 31 | 24 | 1007 |
21 | Supadio - Pontianak | 11:00 WIB | - | calm | >10 | Cerah - berawan | 30 | 25 | 1007 |
22 | Beringin - Muara Teweh | 11:00 WIB | - | calm | >10 | Berawan | 30 | 24 | 1009 |
23 | Temindung - Samarinda | 11:00 WITA | dari Barat | 5.6 | >10 | Berawan | 26 | 23 | 1010 |
24 | Sepinggan - Balikpapan | 12:30 WITA | dari Barat Daya | 5.6 | >10 | Cerah - berawan | 29 | 26 | 1007 |
25 | Iskandar - Pangkalan Bun | 10:00 WIB | dari Timur | 11.1 | 8.0 | Berawan | 29 | 25 | 1008 |
26 | Haji Asan - Sampit | 10:00 WIB | dari Timur | 5.6 | >10 | Berawan | 30 | 25 | 1008 |
27 | Sanggu - Buntok | 10:00 WIB | dari Utara | 9.3 | >10 | Berawan | 28 | 24 | 1009 |
28 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 12:00 WITA | dari Barat | 5.6 | >10 | Berawan | 31 | 25 | 1007 |
29 | Budiarto - Curug | 11:00 WIB | dari Timur | 11.1 | 5.0 | Berawan | 30 | 24 | 1007 |
30 | Halim Perdanakusuma - Jakarta | 11:00 WIB | dari Timur | 18.5 | 5.0 | Udara keruh | 30 | 24 | 1008 |
31 | Soekarno Hatta - Jakarta | 11:30 WIB | dari Timur Laut | 20.4 | 9.0 | Berawan | 31 | 26 | 1007 |
32 | Ahmad Yani - Semarang | 11:00 WIB | dari Timur | 22.2 | 8.0 | Berawan | 31 | 25 | 1007 |
33 | Juanda - Surabaya | 11:00 WIB | dari Timur | 18.5 | >10 | Berawan | 29 | 24 | 1007 |
34 | Lalos - Toli Toli | 11:00 WITA | dari Barat Laut | 5.6 | >10 | Berawan | 30 | 25 | 1007 |
35 | Jalaludin - Gorontalo | 12:00 WITA | dari Timur | 5.6 | >10 | Cerah - berawan | 29 | 23 | 1007 |
36 | Mutiara - Palu | 12:00 WITA | dari Barat Laut | 7.4 | 9.0 | Berawan | 32 | 22 | 1008 |
37 | Kasiguncu - Poso | 11:00 WITA | dari Utara | 11.1 | >10 | Cerah - berawan | 32 | 25 | 1009 |
38 | Andi Jemma - Masamba | 12:00 WITA | dari Timur | 7.4 | 9.0 | Berawan | 30 | 24 | 1008 |
39 | Hasanuddin - Makassar | 12:30 WITA | dari Tenggara | 5.6 | >10 | Cerah - berawan | 31 | 25 | 1007 |
40 | Beto Amberi - Bau Bau | 12:00 WITA | dari Timur Laut | 7.4 | >10 | Cerah - berawan | 29 | 24 | 1011 |
41 | Ngurah Rai - Denpasar | 12:00 WITA | dari Timur | 14.8 | >10 | Berawan | 28 | 24 | 1007 |
42 | Brambiji - Sumbawa Besar | 12:00 WITA | dari Timur | 3.7 | >10 | Cerah - berawan | 31 | 23 | 1007 |
43 | Salahudin - Bima | 12:00 WITA | dari Selatan | 9.3 | >10 | Cerah - berawan | 31 | 23 | 1008 |
44 | Komodo - Labuan Bajo | 12:00 WITA | dari Utara | 20.4 | >10 | Cerah - berawan | 31 | 21 | 1008 |
45 | Satar Tacik - Ruteng | 12:00 WITA | dari Timur Laut | 11.1 | >10 | Berawan | 24 | 19 | 1010 |
46 | Wai Oti - Maumere | 12:00 WITA | dari Timur Laut | 7.4 | 9.0 | Berawan | 30 | 20 | 1010 |
47 | Gewayantana - Larantuka | 10:00 WITA | - | calm | >10 | Cerah - berawan | 30 | 24 | 1010 |
48 | Mau Hau - Waingapu | 11:00 WITA | dari Timur | 14.8 | >10 | Berawan | 29 | 23 | 1009 |
49 | Eltari - Kupang | 12:00 WITA | dari Timur | 22.2 max: 37.0 | >10 | Cerah - berawan | 30 | 21 | 1009 |
50 | DEO - Sorong Kota | 13:00 WIT | dari Timur Laut | 5.6 | 7.0 | Berawan | 27 | 24 | 1008 |
51 | Frans Kaisiepo - Biak | 13:00 WIT | dari Timur | 9.3 | 2.0 | Hujan | 27 | 25 | 1008 |
52 | Sujarwo - Serui | 10:35 WIT | dari Barat Laut | 3.7 | >10 | Hujan ringan | 28 | 25 | 1010 |
53 | Orai - Sarmi | 13:00 WIT | - | calm | >10 | Berawan | 29 | 27 | 1009 |
54 | Nabire | 13:00 WIT | dari Barat Laut | 9.3 | >10 | Berawan | 30 | 25 | 1007 |
55 | Sentani - Jayapura | 13:00 WIT | dari Selatan | 5.6 | >10 | Cerah - berawan | 30 | 24 | 1006 |
56 | Namlea | 13:00 WIT | dari Timur | 18.5 | 8.0 | Berawan | 29 | 24 | 1007 |
57 | Patimura - Ambon | 13:30 WIT | dari Timur | 13.0 | 9.0 | Berawan | 27 | 23 | 1009 |
58 | Utarom - Kaimana | 10:04 WIT | dari Tenggara | 3.7 | 9.0 | Berawan | 27 | 23 | 1010 |
59 | Dumatubun - Tual | 13:00 WIT | dari Tenggara | 14.8 | >10 | Berawan | 28 | 23 | 1008 |
60 | Mopah - Merauke | 13:00 WIT | dari Selatan | 11.1 | >10 | Berawan | 28 | 22 | 1008 |
Keterangan:
- WIB: Waktu Indonesia Barat (UTC+7)
- WITA: Waktu Indonesia Tengah (UTC+8)
- WIT: Waktu Indonesia Timur (UTC+9)